1833-6506
사업안내
사업개요
| 대지위치 | 서울특별시 강북구 미아동 698-1번지 |
|---|---|
| 지역지구 | 준주거지역(가로구역별 최고높이 제한구역), 지구단위 계획구역(삼양지구), 중점경관관리구역 |
| 용도 | 공동주택(아파트 및 부대복리시설), 근린생활시설 |
| 전체 대지면적 | 9,723.08㎡ (2,941.23평) |
| 건축면적 | 2,679.38㎡ (810.51평) |
| 연면적 | 지상층 42,724.39㎡ (12,923.43평) |
| 지하층 29,021.59㎡ (8,779.03평) | |
| 합계 71,745.98㎡ ( 21,703.16평) | |
| 건폐율 | 31.88% (법정 60% 이하) |
| 용적률 | 508.36% (법정 509.04% 이하) |
| 건물규모 | 지하 5층, 지상 29층, 4개동 |
| 세대수 | 총 494세대 |
| 주차대수 | 603대 (법정 412대, 법정대비 147.56%, 세대당 1.21대) |
*본 사이트의 설계, 개요, 일러스트, CG, 이미지, 지도 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다르거나 변경될 수 있습니다.
*CG 이미지의 주변 여건, 도로, 건물 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있으니 현장을 확인하시기 바랍니다.